№ | Обозначение | Наименование |
1 | 2 | 3 |
1 | 20.16.280-01 | Стойка |
2 | М16-8gX40.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
3 | 16.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
4 | Р63-4Б.16.100-02 | Коробка скоростей |
5 | Р63-4Б.16.510 | Полу муфта |
6 | ПРЛ-38,1-10000 ТУ 3-161-82 | Цепь (11 зв.) |
7 | С-ПРЛ-38,1-10000 ГОСТ13568-75 | Звено |
8 | 27.16.001 | Ограждение |
9 | Р63-4Б.16.520 | Полу муфта |
10 | Р63-4Б.16.802 | Крышка |
11 | М12-8gX50.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
12 | М12-7Н.6.05 ГОСТ 2524-70 | Гайка |
13 | 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
14 | Р63-4Б.16.105 | Ось |
15 | 20.16.159 | Шайба специальная |
16 | М6-8gX12.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
17 | 20.16.613 | Вилка |
18 | 2-6х6х16 ГОСТ 23360-78 | Шпонка |
19 | 27.16.102 | Крышка |
20 | 20.16.350 | Рычаг верхний |
21 | 20.16.155 | Кольцо |
22 | 20.16.156 | Кольцо |
23 | 20.16.157 | Втулка |
24 | 20.16.360 | Рычаг нижний |
25 | Р63-4Б.16.104 | Шпонка |
26 | 20.16.190 | Крышка |
27 | 20.16.180 | Масло указатель |
28 | М6-8gX12.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
29 | 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
30 | 20.16.603 | Прокладка |
31 | 902.005 | Пробка |
32 | 902.006 | Прокладка |
33 | М12-8gX15.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
34 | 27.16.501-02 | Корпус |
35 | 902.005 | Пробка |
36 | 902.006 | Прокладка |
37 | Р63-4Б.16.800 | Редуктор(Ц2У-125-25) |
38 | М12-8gX40.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
39 | 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
40 | 20.16.501 | Полу муфта |
41 | 20.16.004 | Ограждение |
42 | МУВП-1 -28/2 CТП2-042-02-73 | Полу муфта |
43 | АИ11ООL6УЗ | Электродвигатель |
44 | 23.16.401 | Шайба |
45 | 23.16.402 | Гайка |
46 | 2-12х8х65 ГОСТ 23360-78 | Шпонка |
47 | Р63-4Б.16.804 | Вал |
48 | 2-10x8x50 ГОСТ 23360-78 | Шпонка |
49 | М10-8gX30.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
50 | 10.65Г05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
51 | 23.16.002-04 | Плита |
52 | М8-8gX14.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
53 | 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
54 | М16-8gX50.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
55 | 16.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
56 | Р63-4Б.16.801 | Корпус |
57 | 23.07.002 | Салазки |
58 | 910.004 | Гайка перекидная |
122 | 910.005 | Винт упорный |
123 | 910.006 | Болт фундаментный |
124 | М24-7H.6.05 ГОСТ 5927-70 | Гайка |
125 | 24.05.05 ГОСТ 11371-78 | Шайба |
126 | 910.003 | Гайка пазовая |
127 | М20-8gX60.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
128 | 20.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
129 | М12-8gX30.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
130 | 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
131 | 20.16.115 | Шайба |
132 | Р63-4Б.16.111 | Звездочка |
59 | 20.16.118 | Шестерня |
60 | 20.16.117 | Блок шестерен |
61 | 2-10х8х50 ГОСТ 23360-78 | Шпонка |
62 | 20.16.133 | Прокладка |
63 | 20.16.121 | Шестерня |
64 | 23.16.108 | Блок шестерен |
65 | 2-16х10х40 ГОСТ 23360-78 | Шпонка |
66 | Р63-4Б.16.111 | Звездочка |
67 | 2-16х10х50 ГОСТ 23360-78 | Шпонка |
68 | СП66-49-6 ГОСТ 6308-71 | Кольцо |
69 | 20.16.611 | Крышка |
70 | 210 ГОСТ 8338-75 | Подшипник |
71 | 20.16.123 | Шестерня |
72 | Р63-4Б.16.103-02 | Втулка |
73 | 20.16.609 | Крышка |
74 | 308 ГОСТ 8338-75 | Подшипник |
75 | 20.16.606 | Вал |
76 | Р63-4Б.16.103-04 | Втулка |
77 | Р63-4Б.16.103-03 | Втулка |
78 | 2-16х10х50 ГОСТ 23360-70 | Шпонка |
79 | 23.16.109 | Шестерня |
80 | 20.16.125 | Шестерня |
81 | 20.16.112 | Вал |
82 | М8-8gX20.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
83 | 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
84 | 20.16.134 | Прокладка |
85 | 20.16.139 | Втулка |
86 | 23.16.107 | Шестерня |
87 | 20.16.608 | Крышка |
88 | 306 ГОСТ 8338-75 | Подшипник |
89 | 20.16.111 | Вал |
90 | СП47-34-5 ГОСТ 6308-71 | Кольцо |
91 | 20.16.615 | Вал |
92 | Р63-4Б.16.510 | Полу муфта |
93 | 20.16.607 | Крышка |
94 | 207 ГОСТ 8338-75 | Подшипник |
95 | 23.16.112 | Блок шестерен |
94 | 207 ГОСТ 8338-75 | Подшипник |
95 | 23.16.112 | Блок шестерен |
96 | 20.16.219-01 | Ручка |
97 | П40 OСТ2 Д61-16-77 | Ручка |
98 | 20.16.219 | Ручка |
99 | В1.М6-8gX16.6605 ГОСТ17473-80 | Винт |
100 | 20.16.223 | Диск верхний |
101 | 2-6х6х16 ГОСТ 23360-78 | Шпонка |
102 | 20.16.224 | Диск нижний |
103 | 20.16.211 | Кольцо |
104 | 20.16.216 | Кольцо |
105 | Р63-4Б.16.250 | Лист с табличкой подач |
106 | ПКЕ 122-ЗУ2 ТУ 16-526.216-78 | Пост кнопочный (№1-Ц; Чр:1з+1Р; №2-Ц; Чр; 1з+1р; №3-Ц; Кр; 1э+1р) |
107 | ПКЕ122-1У2 ТУ 16-526.216-78 | Пост кнопочный (№1-Гр; Кр; 1з+1р; с фиксацией в нажатом положении) |
108 | Р63-4Б.16.270 | Панель с табличками |
109 | ПКЕ122-2У2 ТУ 16-526.216-78 | Пост кнопочный (№1-Ц; Чр; 1з+1Р; №2-Ц;Чр;1з+1р) |
110 |
111 | ПКЕ122-1У2 ТУ16-526.216-78 | Пост кнопочцный (№1-Ц; Чр; 1з+1р) |
112 | 20.16.230 | Пульт |
113 | 20.16.319 | Вал |
114 | 20.16.390 | Труба |
115 | М12-8gX30.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
116 | 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
117 | В.М6-8gХ16.66.025 ГОСТ1491-80 | Винт |
118 | 6.65Г.029 ГОСТ6402-70 | Шайба |
119 | 6.32.079 ГОСТ 11371-78 | Шайба |
120 | Б3824-4П25В/ВУЗ-10 ТУ 16-526.462-79 | Блок зажимов |
121 | AСШВ013 | Арматура (син.цв.) |
122 | 910.005 | Винт упорный |
123 | 910.006 | Болт фундаментный |
124 | М24-7H.6.05 ГОСТ 5927-70 | Гайка |
125 | 24.05.05 ГОСТ 11371-78 | Шайба |
126 | 910.003 | Гайка пазовая |
127 | М20-8gX60.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
128 | 20.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
129 | М12-8gX30.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
130 | 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
131 | 20.16.115 | Шайба |
132 | Р63-4Б.16.111 | Звездочка |
133 | ПЭВ-10 | Резистор (0,92 кОм) |
134 | В.М5-8gX25.66.05 ГОСТ 1491-80 | Винт |
135 | Б9,925 ГОСТ 3722-81 | Шарик |
136 | 20.16.614 | Пружина |
137 | М12х30.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
138 | М12-7Н.6.05 ГОСТ 2524-70 | Гайка |