Механизм подачи с четырехскоростной коробкой скоростей
|
Цена товара не указана
|
|
№ | Обозначение | Наименование |
1 | 2 | 3 |
1 | Р63-4Б.17.210 | Стойка |
2 | М 16х40.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
3 | 16.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шаиба |
4 | Р63-4Б.17.100 | Коробка скоростей |
5 | Р63-4Б.16.510 | Полумуфта |
6 | ПРЛ-38,1-10000 ТУ 3-151-82 | Цепь (11зв.) |
7 | С-ПРЛ-38,1-10000 ГОСТ13568-75 | Звено |
8 | 23.16.001 | Ограждение |
9 | Р63-4Б. 16.530 | Полумуфта |
10 | Р63-4Б. 16.802 | Крышка |
11 | М 12х50.66.05 ГОСТ 7808-70 . | Болт |
12 | 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
13 | М12-7Н.6.05 ГОСТ 2524-70 | Гайка |
14 | Р63-4Б. 17.104 | Ось |
15 | М6х 12.66.05 ГОСТ 7805-70 | Болт |
16 | 20.16.159 | Шайба специальная |
17 | Р63-4Б.17.103 | Ось |
18 | 2-6х6х16 ГОСТ 23360-78 | Шпонка |
19 | Р63-4Б. 17.102 | Крышка |
20 | 20.16.350 | Рычаг верхний |
21 | 20.16.155 | Кольцо |
22 | 20.16.156 | Кольцо |
23 | 20.16.157 | Втулка |
24 | 20.16.360 | Рычаг нижний |
25 | Р63-4Б.16.104 | Шпонка |
26 | Р63-4Б.17.140 | Крышка |
27 | 20.16.180 | Мгслоуказатель |
28 | М6х12.66.05 ГОСТ 7805-70 | Болт |
29 | 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
30 | Р63-4Б.17.121 | Прокладка |
31 | 902.005 | Пробка |
32 | 902.006 | Прокладка |
33 | М 12х75.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
34 | Р63-4Б.17.101 | Корпус |
35 | 902.005 | Пробка |
36 | 902.006 | Прокладка |
37 | Р63-4Б.16.800 | Редуктор Ц2У-125-25 |
38 | М12х40.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
39 | 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
40 | 20.16.501 | Полумуфта |
41 | 20.16.004 | Ограждение |
42 | МУВП-1-28/2 СТП 2-042-021-73 | Полумуфта |
43 | АИР 100L6УЗ | Электродвигатель |
44 | В.М5х25.66.05 ГОСТ 1491-80 | Винт |
45 | Б9.525 ГОСТ 3722-81 | Шарик |
46 | 20.16.614 | Пружина |
47 | М 12х30.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
48 | М12-7Н.6.05 ГОСТ 2524-70 | Гайка |
49 | М10хЗ0.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
50 | 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
51 | 23.16.002-04 | Плита |
52 | М8х14.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
53 | 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
54 | 16х50.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
55 | 16.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
56 | Р63-4Б.16.801 | Корпус |
57 | 23.07.002 | Салазки |
58 | 910.004 | Гайка перекидная |
59 | 910.005 | Вит-упорный |
60 | 910.006 | Болт фундаментный |
61 | М24-7Н.6.05 ГОСТ 5927-70 | Гайка |
62 | 24.05.05 ГОСТ 11371-78 | Шайба |
63 | 910.003 | Гайка пазовая |
64 | М20хб0.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
65 | 20.65Г.05 ГОСТ 6405-70 | Шайба |
66 | 20.16.608 | Крышка |
67 | 207 ГОСТ 8338-75 | Подшипник |
68 | Р63-4Б.17.105 | Вал |
69 | Р63-4Б.17.109 | Блок шестерен |
70 | Р63-4Б.17.116 | Втулка |
71 | 207 ГОСТ 8338-75 | Подшипник |
72 | 20.16.607 | Крышка |
73 | СП47-34-5 ГОСТ 6308-71 | Кольцо |
74 | 23.16.401 | Шайба |
75 | 23.16.402 | Гайка |
76 | 2-12х8х65 ГОСТ 23360-78 | Шпонка |
77 | Р63-4Б.16.804 | Вал |
78 | 2-10х8х50 ГОСТ 2.3360-78 | Шпонка |
79 | ПКЕ122-1У2 | Пост кнопочный |
80 | АСШВ013 | Арматура |
81 | Р63-4Б.17.220 | Лист с таб. Подач. |
82 | ПКЕ122-3У2 | Пост кнопочный |
83 | ПКЕ122-1У2 | Пост кнопочный |
84 | ПЭВ-10 | Резистор (0,92кОм) |
85 | Р63-4Б. 16.270 | панель с табличками |
86 | ПКЕ122-2У2 | Пост кнопочный |
87 | Р63-4Б. 17.113 | Шестерня |
88 | Р63-4Б.17.119 | Втулка |
89 | Р63-4Б.16.134 | Прокладка |
90 | 20.16.609 | Крышка |
91 | Р63-4Б. 17.106 | Вал |
92 | 308 ГОСТ 8338-75 | Подшипник |
93 | Р63-4Б. 17.115 | Шестерня |
94 | 2-16х10х50 ГОСТ 23360-78 | Шпонка |
95 | Р63-4Б. 17.108 | Вал |
96 | 20.16.219-01 | Ручка |
97 | П40 ОСТ2Д16-77 | Ручка |
98 | 20.16.219 | Ручка |
99 | В1. .М6х 16.66.05 ГОСТ 17473-80 | Винт |
100 | 20.16.223 | диск верхний |
101 | 2-6х6х16 ГОСТ 23 360-78 | шпонка |
102 | 20.16.224 | диск нижний |
103 | 20.16.211 | кольцо |
104 | 20.16.216 | Кольцо |
105 | 20.16.230 | Пульт |
106 | 20.16.319 | Вал |
107 | 20.16.390 | Труба |
108 | М12-gx30.66.05 ГОСТ7808-70 | Болт |
109 | 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | шайба |
110 | В.М6-8gx16.66.029 ГОСТ1491-80 | Винт |
111 | 6.65Г.029 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
112 | 6.32.079 ГОСТ 11371-78 | Шайба |
113 | Б324-4П25В/ВУЗ-10ТУ-526.462-79 | Блок зажимов |
114 | Р63-4Б. 17.118 | Втулка |
115 | 210 ГОСТ 833 8-75 | Подшипник |
116 | 20.16.611 | Крышка |
117 | СП66-49-6 ГОСТ 6308-71 | Кольцо |
118 | Р63-4Б.16.111 | Звездочка |
119 | 20.16.115 | Шайба |
120 | М12-8gx30.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
121 | 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
122 | Р63-4Б.17.114 | Шестерня |
123 | 2-16х10х40 ГОСТ 23360-78 | Шпонка |
124 | М8-8gх20.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
125 | 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
126 | Р63-4Б.17.111 | Блок шестерен |
127 | 20.16.121 | Шестерня |
129 | Р63-4Б.17.107 | Вал |
130 | Р63-4Б.17.112 | Блок шестерен |
131 | 20.16.133 | Прокладка |
132 | Р63-4Б. 16.803 | Шестерня |
133 | 2-14х9х40 ГОСТ 23360-78 | Шпонка |
134 | Р63-4Б. 16.813 | Крышка |
135 | Р63-4Б.16.807 | Крышка |
136 | Р63-4Б. 16.822 | Шестерня |
137 | Р63-4Б. 16.805 | Вал-шестерня |
138 | Р63-4Б.16.817 | Крышка |
139 | Р63-4Б. 16.8 11 | Крышка |
140 | 24.01.016 | Палец |
141 | МУВП-1-25/5 СТП 2-042-021-73 | Втулка упругая |
142 | МУВП-1-25/4 СТП 2-042-021-73 | Втулка распорная |
143 | М 12х1,25-64.05 ГОСТ 5915-70 | Гайка |
144 | 12.05.05 ГОСТ 11371-78 | Шайба |
145 | М10-7Н.6.05 ГОСТ 5927-70 | Гайка |
146 | 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
147 | 2-4х4х20 ГОСТ 23360-78 | Шпонка |
148 | Р63-4Б. 16.812 | Крышка |
149 | Р63-4Б. 16.8-18 | Крышка |
150 | Р63-4Б. 16.821 | Вал-шестерня |
151 | 7604 ГОСТ 333-78 | Подшипник |
152 | Р63-4Б. 16.816 | Крышка |
153 | Р63-4Б. 16.809 | Крышка |
154 | М12-8gх30.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
155 | М12-7Н.6.05 ГОСТ 5915-70 | Гайка |
156 | 7605 ГОСТ 333-78 | Подшипник |
157 | Р63-4Б. 16.815 | Крышка |
158 | Р63-4Б. 16.808 | Крышка |
159 | 2-8х7х18 ГОСТ 23360-78 | Шпонка |
160 | Р63-4Б. 16.810 | Крышка |
161 | Р63-4Б. 16.814 | Кольцо |
162 | Р63-4Б. 16.804 | Вал |
163 | 7309 ГОСТ 333-78 | Попшнгпшк |
164 | 8х40 ГОСТ 3129-70 | штифт |
|
|
|
Корзина
Ваша корзина пуста
|
|